Ana Menü
| ANASAYFA |
| MAGAZİN |
| MODA&TREND |
| TEKNOLOJİ |
| MÜZİK |
| GENEL BİLGİLER |
| SRC ve PSİKO-TEKNİK |
| YABANCI DİLLER |
| BİLGİSAYAR |
| CEPTELEFONU |
| MULTİMEDYA |
| FOTOĞRAF&KAMERA |
| MARKALAR |
| ÖDEVLER-TEZLER |
| DUYURULAR |
| İLETİŞİM |
| KOCAELİ TREN SAATLERİ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HAYDARPASA - ADAPAZARI |
|||||||||||
| HAYDARPASA | 05.20 | 06.31 | 08.10 | 10.35 | 12.37 | 13.57 | 15.17 | 16.37 | 17.53 | 19.47 | 21.30 |
| S.ÇESME | 05.25 | 06.36 | 08.16 | 10.41 | 12.43 | 14.03 | 15.23 | 16.43 | 17.59 | 19.53 | 21.35 |
| ERENKÖY | 05.32 | 06.42 | 08.22 | 10.48 | 12.50 | 14.09 | 15.29 | 16.50 | 18.06 | 19.59 | 21.41 |
| BOSTANCI | 05.39 | 06.49 | 08.28 | 10.54 | 12.57 | 14.16 | 15.36 | 16.58 | 18.15 | 20.05 | 21.47 |
| MALTEPE | 05.46 | 06.56 | 08.34 | 11.00 | 13.04 | 14.22 | 15.43 | 17.05 | 18.23 | 20.12 | 21.53 |
| KARTAL | 05.53 | 07.03 | 08.40 | 11.06 | 13.11 | 14.28 | 15.50 | 17.12 | 18.31 | 20.19 | 21.59 |
| PENDIK | 06.00 | 07.11 | 08.49 | 11.14 | 13.20 | 14.36 | 15.59 | 17.12 | 18.31 | 20.19 | 21.59 |
| TUZLA | 06.10 | 07.23 | 08.59 | 11.25 | 13.31 | 14.46 | 16.09 | 17.33 | 18.53 | 20.38 | 22.18 |
| GEBZE | 06.22 | 07.36 | 09.11 | 11.37 | 13.43 | 14.58 | 16.22 | 17.47 | 19.07 | 20.51 | 22.30 |
| DILISKELESI | 06.31 | 07.45 | 09.20 | 11.46 | 13.52 | 15.07 | 16.31 | 17.56 | 19.16 | 21.00 | 22.39 |
| TAVSANCIL | 06.35 | 07.49 | 09.24 | 11.50 | 13.56 | 15.11 | 16.35 | 18.00 | 19.20 | 21.04 | 22.43 |
| HEREKE | 06.39 | 07.53 | 09.28 | 11.54 | 14.00 | 15.15 | 16.39 | 18.04 | 19.24 | 21.08 | 22.47 |
| KIRAZLIYALI | 06.45 | 18.10 | 19.30 | ||||||||
| KÖRFEZ | 06.48 | 08.01 | 09.36 | 12.02 | 14.08 | 15.23 | 16.47 | 18.13 | 19.33 | 21.16 | 22.55 |
| SERAMIK | 06.50 | 18.15 | 19.35 | ||||||||
| TÜTÜNÇIFTLIK | 06.54 | 12.08 | 18.19 | 19.39 | |||||||
| DERINCE | 06.58 | 08.09 | 09.44 | 12.12 | 14.16 | 15.31 | 16.55 | 18.23 | 19.43 | 21.24 | 23.03 |
| KORUMA | 07.00 | ||||||||||
| KURUÇESME | 07.02 | ||||||||||
| IZMIT | 07.08 | 08.19 | 09.54 | 12.22 | 14.26 | 15.41 | 17.05 | 18.33 | 19.53 | 21.34 | 23.12 |
| 42 EVLER | 07.11 | 08.22 | 09.57 | 12.25 | 14.29 | 15.44 | 17.08 | 18.36 | 19.56 | 21.37 | 23.15 |
| KÖSEKÖY | 07.16 | 08.27 | 10.02 | 12.30 | 14.34 | 15.49 | 17.13 | 18.41 | 20.01 | 21.42 | 23.20 |
| B. DERBENT | 07.25 | 08.36 | 10.11 | 12.39 | 14.43 | 15.58 | 17.22 | 18.50 | 20.10 | 21.51 | 23.29 |
| MASUKIYE | 07.28 | 18.53 | 20.13 | ||||||||
| KIRKPINAR | 07.34 | 18.59 | 20.19 | ||||||||
| SAPANCA | 07.38 | 08.46 | 10.21 | 12.49 | 14.53 | 16.08 | 17.32 | 18.03 | 20.23 | 21.01 | 23.39 |
| UZUNKUM | 07.42 | 19.07 | 20.27 | ||||||||
| ARIFIYE | 07.49 | 08.57 | 10.32 | 12.59 | 15.04 | 16.19 | 17.43 | 19.15 | 20.35 | 22.12 | 23.49 |
| MITHATPASA | 07.56 | 09.04 | 10.39 | 13.06 | 15.11 | 16.26 | 17.50 | 19.22 | 20.42 | 22.19 | 23.56 |
| ADAPAZARI | 08.00 | 09.08 | 10.43 | 13.10 | 15.15 | 16.30 | 17.54 | 19.26 | 20.46 | 22.23 | 24.00 |
|
|
|||||||||||
| ADAPAZARI | 05.30 | 07.35 | 09.20 | 11.25 | 12.40 | 13.45 | 15.15 | 16.40 | 17.15 | 18.55 | 20.55 |
| MITHATPASA | 05.35 | 07.40 | 09.25 | 11.30 | 12.45 | 13.50 | 16.00 | 16.45 | 17.20 | 19.00 | 21.00 |
| ARIFIYE | 05.43 | 07.48 | 09.33 | 11.39 | 12.53 | 13.57 | 16.08 | 16.53 | 17.28 | 19.07 | 21.08 |
| UZUNKUM | 05.49 | 17.34 | |||||||||
| SAPANCA | 05.53 | 07.57 | 09.42 | 11.48 | 13.02 | 14.06 | 16.17 | 17.02 | 17.38 | 19.16 | 21.17 |
| KIRKPINAR | 05.57 | 08.01 | 17.42 | ||||||||
| MASUKIYE | 06.03 | 08.10 | 17.48 | ||||||||
| B. DERBENT | 06.06 | 09.52 | 11.58 | 13.12 | 14.16 | 16.27 | 17.12 | 17.51 | 19.26 | 21.27 | |
| KÖSEKÖY | 06.15 | 08.19 | 10.01 | 12.07 | 13.21 | 14.25 | 16.36 | 17.21 | 18.00 | 19.35 | 21.36 |
| 42 EVLER | 06.20 | 08.24 | 10.06 | 12.12 | 13.26 | 14.30 | 16.41 | 17.26 | 18.05 | 19.40 | 21.41 |
| IZMIT | 06.23 | 08.27 | 10.09 | 12.15 | 13.29 | 14.33 | 16.44 | 17.29 | 18.08 | 19.43 | 21.44 |
| KURUÇESME | |||||||||||
| KORUMA | |||||||||||
| DERINCE | 06.32 | 08.37 | 10.19 | 12.25 | 13.39 | 14.43 | 16.54 | 17.39 | 18.18 | 19.53 | 22.54 |
| TÜTÜNÇIFTLIK | 06.36 | 08.41 | 13.43 | 14.47 | 18.22 | ||||||
| SERAMIK | 06.40 | 18.26 | |||||||||
| KÖRFEZ | 06.42 | 08.47 | 10.27 | 12.33 | 13.51 | 14.55 | 17.02 | 17.47 | 18.28 | 20.01 | 22.02 |
| KIRAZLIYALI | 06.45 | 18.31 | |||||||||
| HEREKE | 06.51 | 08.55 | 10.35 | 12.41 | 13.59 | 15.03 | 17.10 | 17.55 | 18.37 | 20.09 | 22.10 |
| TAVSANCIL | 06.55 | 08.59 | 10.39 | 12.45 | 14.03 | 15.07 | 17.14 | 17.59 | 18.41 | 20.13 | 22.14 |
| DILISKELESI | 07.09 | 08.03 | 10.43 | 12.49 | 14.07 | 15.11 | 17.18 | 18.03 | 18.45 | 20.17 | 22.18 |
| GEBZE | 07.20 | 08.14 | 10.55 | 13.00 | 14.19 | 15.21 | 17.29 | 18.15 | 18.55 | 20.27 | 22.30 |
| TUZLA | 07.34 | 09.25 | 11.07 | 13.12 | 14.31 | 15.32 | 17.41 | 18.27 | 19.06 | 20.38 | 22.40 |
| PENDIK | 07.41 | 09.37 | 11.21 | 13.25 | 14.45 | 15.44 | 17.55 | 18.40 | 19.19 | 20.51 | 22.52 |
| KARTAL | 07.42 | 09.43 | 11.28 | 13.32 | 14.52 | 15.50 | 18.01 | 18.48 | 19.25 | 20.58 | 22.58 |
| MALTEPE | 07.51 | 09.49 | 11.35 | 13.39 | 14.59 | 15.57 | 18.08 | 18.56 | 19.31 | 21.05 | 23.05 |
| BOSTANCI | 08.01 | 09.57 | 11.43 | 13.47 | 15.07 | 16.06 | 18.16 | 19.05 | 19.39 | 21.13 | 23.13 |
| ERENKÖY | 08.08 | 10.02 | 11.48 | 13.53 | 15.13 | 16.12 | 18.23 | 19.12 | 19.45 | 21.18 | 23.19 |
| S. ÇESME | 08.18 | 10.08 | 11.56 | 14.01 | 15.21 | 16.21 | 18.31 | 19.21 | 19.51 | 21.25 | 23.25 |
| HAYDARPASA | 08.22 | 10.12 | 12.00 | 14.05 | 15.25 | 16.25 | 18.35 | 19.25 | 19.55 | 21.29 | 23.29 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|



